Hôtes : les lieux où sont hébergés les artistes

Les 40 lieux d’exposition sont répartis dans les sept villages de l’entité: Blanmont, Chastre, Cortil, Noirmont, Gentinnes, St Géry et Villeroux.
Ils sont renseignés, en orange, par un numéro sur le plan et dans la première colonne des tableaux ci-après.
Sur place, chaque lieu est identifié par un calicot au logo de la Promenade et par son numéro.
Le parcours est fléché aux endroits stratégiques.
Le plan-programme vous sera un précieux outil pour organiser votre Promenade.
Blanmont
| 36 | Mme de Moffarts Route Provinciale, 25 |
| 37 | Château de Blanmont Rue du Château, 2 – 8 |
| 38 | Mme Pochet – Villa Bauer Rue de la Féchère, 3 |
| 39 | Mme Casterman Rue de l’Église,19 |
| 40 | Atelier Vitraux d’Art Debongnie Rue des Montagnes, 2 |
Chastre
| 1 | Maison communale Avenue du Castillon, 71 |
| 2 | Mme Steffens Avenue du Castillon, 17 |
| 3 | M. & Mme Gauthy-De Vriend Rue de la Chapelle, 14 |
| 4 | M. & Mme Draize-Lepomme Rue de la Chapelle, 10 |
| 5 | Atelier Tournicoton Rue de la Chapelle, 8 |
| 6 | M. & Mme Preumont Rue du Centre, 6 |
| 7 | M. & Mme Liégeois-Denis Rue Berger Mimie, 14 |
| 8 | M. & Mme Buchel-Boquet Rue du Piroy, 21 |
| 10 | M. Bultot Rue de Saint-Géry, 10/A |
| 35 | M. & Mme de Ronde-Deloge Rue du Ry de Perbais, 1/D |
Cortil
| 26 | Domaine des Possibles Rue de Gembloux, 2 |
| 27 | Galerie Kilécon Place de Cortil, 2 |
| 28 | M. & Mme Hilbert-Welu Rue Higuet, 1 |
| 29 | Mme Fossion Rue du Dessus, 43 |
| 30 | Salle du Tensoul Rue du Tensoul 9 |
Noirmont
| 31 | M. & Mme Singel-van Mackelenbergh Rue Vieille, 13 |
| 32 | La Ferme de la Brasserie Rue des Gotteaux, 4 |
| 33 | Mme Goedertier – La Sablière Rue Gaston Delvaux ,147 |
| 34 | Les Ornettes Rue du Tumulus, 2 |
Saint Géry et Gentinnes
| 19 | Mme Minet Ruelle aux Loups, 1 |
| 20 | Le Refuge Créatif Route de l’État, 5 |
| 21 | M. & Mme Davreux-Dezutter Rue du Pont d’Arcole, 138 |
| 22 | M. & Mme van Haute-Michel Rue Charlemont, 56 |
| 23 | Mme Pauwels – Les Pléiades Rue Charlemont, 32 |
| 24 | La Ferme du Champs des Noces Rue de Corsal, 155 |
| 25 | Mme Van Belleghem – Potière Rue de Corsal, 122/1 |
Villeroux
| 11 | M. & Mme Lefèvre-Lamfalussy Rue d’Hévillers, 5 |
| 12 | M. & Mme Finet-Wille Rue d’Hévillers, 36 |
| 13 | Mme Degrave & M. Dubois Rue Gilmont, 1 |
| 14 | Moulin de Villeroux rue Jean Goffaux, 2 |
| 15 | Association Tom Pouce (Ancienne école) Rue du Village, 11 |
| 16 | Mme Dupont Rue du Village, 33 |
| 17 | Mme Decoster Rue du Village, 34 |
| 18 | M. & Mme Beerblock Rue Baty de Noirmont, 7/1 |
